Dường như chúng tôi không thể tìm thấy những gì bạn đang tìm kiếm. Có lẽ tìm kiếm có thể giúp ích.
bảng xếp hạng
Ngoại Hạng Anh
Ngoại Hạng Anh
ENG LCHW
SCO PR
| 1 | Liverpool | 9 |
| 2 | Chelsea | 7 |
| 3 | AFC Bournemouth | 6 |
| 4 | Sunderland A.F.C | 6 |
| 5 | Tottenham Hotspur | 6 |
| 6 | Arsenal | 6 |
| 7 | Everton | 6 |
| 8 | Crystal Palace | 5 |
| 9 | Brighton Hove Albion | 4 |
Ngoại hạng Anh
#
Tên đội
Điểm
Soi kèo
vua phá lưới
Ngoại Hạng Anh
Ngoại Hạng Anh
ENG LCHW
SCO PR
| Tên cầu thủ | ||
|---|---|---|
| 1 | Benjamin Šeško | 9 |
| 2 | Matheus Cunha | 7 |
| 3 | Bryan Mbeumo | 6 |
| 4 | Amad Diallo | 6 |
| 5 | Joshua Zirkzee | 6 |
| 6 | Chido Obi | 6 |
| 7 | Viktor Gyökeres | 6 |
| 8 | Bukayo Saka | 5 |
| 9 | Noni Madueke | 4 |
Ngoại hạng Anh

Tên cầu thủ

Bỏ qua nội dung











